TOVAR V AKCII
Úvod » Slnečné kolektory » Ploché kolektory » Slnečný kolektor TS 300 (M)
Plochý kolektor s o závitovými vývodmi, určený na vertikálnu montáž v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Pozostáva z kompaktnej lisovanej vane, v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo. Do platne absorbéra z tvarovaného Al-Mg plechu s vysokoselektívnou konverznou vrstvou je zalisovaný meander z medenej rúrky. Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 10 kusov, prevlečnými maticami a závitmi. Kolektorové pole sa k potrubiu pripája pomocou základnej sady S4134, ktorá obsahuje pripojovacie aj odvzdušňovacie prvky.
Unikátne spojenie absorbéra s medeným meandrom umožňuje dokonalý prestup tepla do teplonosnej kvapaliny a tým maximálnu účinnosť a využitie kolektora.
Technické údaje kolektora TS 300 | |||||||||
Pôdorysná plocha | 2.03 m2 | ||||||||
Absorpčná plocha | 1.78 m2 | ||||||||
Skladobný rozmer | 1040 x 2040 mm | ||||||||
Krycie sklo | bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm | ||||||||
Pripojovacie vývody | vonkajší závit + prevlečná matica | ||||||||
Tepelná izolácia | minerálna plsť | ||||||||
Celkový kvapalinový obsah | 1.30 l | ||||||||
Celková hmotnosť | 36,5 kg | ||||||||
Konverzná vrstva | vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom | ||||||||
Slnečná absorbivita | minimálne 0.94 | ||||||||
Tepelná emisivita pri 82oC | maximálne 0.16 | ||||||||
Optická účinnosť | 80 % | ||||||||
Doporučená pracovná teplota | pod 100 oC | ||||||||
Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 25oC | 178 oC | ||||||||
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny | 600 kPa | ||||||||
Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny | 30 - 100 l/h jeden kolektor | ||||||||
Skriňa kolektora | výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu, výška vane 70 mm | ||||||||
Energetický zisk* | 700 - 930 kWh/rok | ||||||||
Možná dotácia "ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM" na 1 ks tohto kolektora | 612,- € | ||||||||
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok. |
SEaMO s.r.o.
Tajovského 552/32
965 01 Žiar nad Hronom
seamosro(a)gmail.com
+421 918 523 994
Vytvorené systémom www.webareal.sk